27-Jul
| 27 JUL PUBLIKASI KESEMPATAN KARIR | |
| Nama Pemberi Kerja ◣ | Tanggal | Tempat Kerja ◣ | Total | |||
| Tutup ◥ | Pasang ◥ | Tayang ◥ | Klik ◥ | |||
| ane. | NS Perfume (Produk Parfum Mobil) | 12 Agu | 12 April | SPG / SPB | 63.173 | 10.171 |
| 2. | Kopi Konnichiwa | 31 Jul | 31 Mar | Barista | 346.476 | 34.553 |
| three. | PT PELNI (Persero) | 29 Jul | 29 Mar | Data Analys | 381.662 | 35.764 |
| 4. | Adyawinsa Stamping Industries | 28 Jul | 28 Mar | Staff Design | 538.508 | 51.374 |
| 5. | Alfamidi/Alfamart | 28 Jul | 28 Mar | Store Crew | 407.292 | 37.442 |
| 6. | Banking concern Muamalat | 28 Jul | 28 Mar | Mulia Teller | 360.325 | 29.454 |
| 7. | CV Ananditya Muda Mandiri | 28 Jul | 28 Mar | Marketing Online | 413.141 | 30.676 |
| 8. | J&T Limited | 28 Jul | 28 Mar | Kurir | 334.839 | 26.828 |
| 9. | Markaztahfizhalbassam | 28 Jul | 28 Mar | Guru | 344.429 | 28.878 |
| 10. | PT Besprofit (BPF) | 28 Jul | 28 Mar | Admin Support Data Entri Telemarketing | 484.387 | 33.929 |
| 11. | PT BP Finance Indonesia Tbk | 28 Jul | 28 Mar | Admin Back up Marketing Eksekutif Customer Service | 505.301 | 33.697 |
| 12. | PT Gilland Ganesha | 28 Jul | 28 Mar | Ceo Content Cretor | 364.765 | 26.980 |
| 13. | PT Kontak Perkasa Surabaya | 28 Jul | 28 Mar | Asisnten Manager Custemer Service | 640.470 | fifty.091 |
| fourteen. | PT Saji Segar Lestari | 28 Jul | 28 Mar | Human Resource Development Pria / Wanita Pendidikan Min S1, Psikologi / Managemen / Hukum Pengalaman Min 4 Tahun di bidang yang sama (Terutama di Sektor F B) Menguasai konsep Recruitment selection, training, konseling, dan programme pengembangan SDM. Menguasai peraturan perundangan ketenagakerjaan dan General Affair. Memiliki pengalaman dalam hubungan industrial, penyelesaian perselisihan, goverment relation, peraturan perijinan perusahaan, performance appraisal, dll Memiliki pengalaman dalam bidang perijinan perusahaan Mampu membuat perencanaan kerja, kontrol dan supervisi Berjiwa pemimpin, memiliki komunikasi yang baik dan tegas serta dapat bekerja dibawah tekanan. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, supel serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Menguasai MS Function Net Mampu membuat SOP dan pelaksanaannya Penempatan Jakarta | 445.138 | 35.186 |
| 15. | PT Winix Info Nusa | 28 Jul | 28 Mar | IT Back up Freelance (ITSF) | 561.520 | 41.670 |
| 16. | Putikayo | 28 Jul | 28 Mar | Admin Akunting Gunung SIndur / Bogor | 392.588 | 28.168 |
| 17. | Yogurtland | 28 Jul | 28 Mar | Shop Crew | 541.091 | 47.352 |
| 18. | Esteh Republic of indonesia | 27 Jul | 27 Mar | Crew | 473.717 | 35.193 |
| nineteen. | PT Abadi Cahaya Utama | 27 Jul | 27 Mar | Admin Perempuan Maksimal Usia 25 Pendidikan S1 Mampu Bekerja Di Bawah Tekanan Disiplin Mampu Mengoperasikan Microsoft Role | 456.520 | 39.922 |
| 20. | PT Kontak Perkasa Surabaya | 26 Jul | 26 Mar | Administrasi Marketing | 570.297 | 37.683 |
| 21. | PT Kapuas Prima Coal Tbk | 25 Jul | 25 Mar | Enviro Officer | 433.490 | 33.810 |
| 22. | GrandLucky | 23 Jul | 23 Mar | Shop Staff | 531.633 | 36.095 |
| 23. | PT Yishan Teknologi Indonesia | 22 Jul | 22 Mar | Staff Gudang | 451.257 | 33.257 |
| 24. | CV Tunggal Warih | 21 Jul | 21 Mar | Operational Manager | 481.480 | 30.615 |
| 25. | PT Permata Sejahtera | 21 Jul | 21 Mar | Kasir / Teller | 385.198 | 40.001 |
| 26. | SmartID | 21 Jul | 21 Mar | General Staf | 357.456 | 26.824 |
| 27. | Apotek Meta Farma | 20 Jul | 20 Mar | Asisten Apoteker | 840.397 | 77.961 |
| 28. | E-World Group | 20 Jul | 20 Mar | Staff Kantor | 712.590 | 62.342 |
| 29. | Favori Corp | twenty Jul | xx Mar | Sales Canvasing | 407.409 | xxx.513 |
| thirty. | Glozzy Indonesia | 20 Jul | 20 Mar | Advertising | 348.150 | 23.479 |
| 31. | Mr Tang | 20 Jul | xx Mar | Penerjemah Bahasa Mandarin | 340.632 | 25.433 |
| 32. | Mustika Kencana Mail service | 20 Jul | twenty Mar | Bagian Gudang | 544.746 | 39.380 |
| 33. | PT Standar Profesional Indonesia | 20 Jul | 20 Mar | Certificate Controller Surveyor (Implementer) | 452.360 | 34.223 |
| 34. | PT Welty Indah Perkasa | 20 Jul | 20 Mar | Sales | 542.842 | 34.429 |
| 35. | Sahid Hotels & Resorts | xx Jul | 20 Mar | Finance Accounting | 357.486 | 25.954 |
| 36. | Belenger Pisang | xix Jul | 19 Mar | Crew Outlet | 509.113 | 34.966 |
| 37. | PT Mitra Boga Persada | eighteen Jul | 18 Mar | Captain | 459.976 | 33.393 |
| 38. | Radian Edu Solution | 16 Jul | 16 Mar | Akademic Asistant | 716.348 | 51.791 |
| 39. | CV Abasa | xiii Jul | 13 Mar | Abasa Privet | 504.430 | 47.958 |
| 40. | FavorEat Group | 13 Jul | 13 Mar | Store Supervisor / Outlet Manager Leader Kitchen Head Cook / Chef Senior / Junior Melt Cashier Checker / Plating | 579.108 | 46.771 |
| 41. | Kemang Confi Dental Care | 13 Jul | 13 Mar | Perawat Gigi | 581.962 | 41.052 |
| 42. | PT CGP | xiii Jul | 13 Mar | Sales Marketing | 490.086 | 34.443 |
| 43. | PT Indo Megah Abadi | 13 Jul | 13 Mar | Admin Multimedia | 636.076 | 44.480 |
| 44. | Alfamart | 09 Jul | 09 Mar | Shop Crew | 516.222 | 61.203 |
| 45. | Ragusfi Gudang Pot | 09 Jul | 09 Apr | Coiffure Shop (Admin) | 140.518 | xv.178 |
| 46. | Bandung Islamic School | 07 Jul | 07 Mar | Guru Bahasa Inggris, Guru PPKN IPS, Guru PJOK, Guru Kelas, Guru Tahfidz | 468.854 | 54.372 |
| 47. | Sate Pak Pong | 06 Jul | 06 Mar | Waiters (Wanita), Kasir (Wanita), Cleaning Service (Pria), Desain Grafis (Pria) | 550.169 | 56.343 |
| 48. | PT Yangcheng international Trade | 5 Jul i | 5 Mar | Marketing | 679.588 | 46.173 |
| 49. | Clifton Property | 4 Jul i | iv Mar | Marketing Holding | 719.727 | 51.824 |
| l. | PT Central Mega Perdana Sollinge | 17 Jun | 17 Feb | Sales Pria 27-35 tahun Sehat Jasmani Rohani D3 Sederajat Berpenampilan Menarik Pengalaman Sales Min 2 Tahun Memiliki Kendaraan Sendiri (Motor) Sim A / C / Keduanya Bersedia Dinas ke Luar Kota Keuntungan Gaji + Insentif Bonus Tambahan Insentif Penjualan tak terhingga Jenjang Karir Kirimkan CV dan Lamaran ke : rabiahalawiyah4 gmail.com Subjek Sales Domisili Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi : world wide web.sollingen.co.id atau Whatsapp : 0896 2031 4027 | 866.505 | 67.099 |
| 51. | Smartfren BIG | 15 Mei | xv January | Smartfren 4G Specialist | 732.664 | 49.109 |
| 52. | PT Asset Management | eight Mei | 8 Apr | Admin Management, Staff Account, Customer Service | 220.337 | 20.228 |
| 53. | Century 21 Platinum | 5 Mei | 5 April | Marketing Associate | 407.147 | 42.304 |
| 54. | Pelangi Baby Shop | 30 April | three Apr | Admin | 372.397 | 32.108 |
| 55. | PT Banking company KB Bukopin, Tbk | 29 April | 23 Mar | Human relationship Banking Officer Dan SME RM | 577.460 | 48.088 |
| 56. | PT Jaya Nusantara Teknova | 28 April | 27 Mar | Software Developer | 307.477 | 24.202 |
| 57. | Apotek Gerhil 177 | 27 Apr | 27 Mar | Asisten Apoteker | 358.037 | 38.529 |
| 58. | Azana Hotel Group | 27 Apr | 27 Mar | Sales Executive, Chief Accounting, Due east-Commerce, Banquet Sales | 454.874 | 35.607 |
| 59. | Dompet Dhuafa | 27 April | 27 Mar | Design Grafis Officeholder | 530.456 | 35.183 |
| 60. | Fox and Bunny | 27 Apr | 27 Des | Cleaning Service | 597.536 | 39.545 |
| 61. | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 27 Apr | 27 Mar | Operator Produksi | 330.139 | 28.604 |
| 62. | Inno Global | 27 April | 27 Mar | Sales Marketing | 513.848 | 34.010 |
| 63. | Ninja Limited MSH BGO Bogor | 27 Apr | 27 Mar | Rider Option Up | 297.719 | 23.525 |
| 64. | PT Asuransi Jiwa Astra | 27 April | 27 Mar | Teknik Jaringan, Network Engineer | 517.754 | 39.469 |
| 65. | PT BKP Mitra Sinergi | 27 April | 27 Mar | Marketing Executive | 411.995 | 32.176 |
| 66. | PT Kapuas Prima Coal Tbk | 27 Apr | 27 Mar | Staff Administrasi Umum Logistik, Staff Administrasi Logistik | 513.569 | 36.106 |
| 67. | SDIT Al Istiqomah 2 | 27 Apr | 27 Des | Guru | 594.128 | 41.055 |
| 68. | Sop Ayam Klaten Ohlala | 27 Apr | 27 Des | Penjaga Resto | 597.289 | 44.177 |
| 69. | PT Kharisma Sinergi Sukses | 25 Apr | 25 Des | Staff Marketing | one.302.242 | 78.004 |
| lxx. | PT Izpal Investama Properti | 19 Apr | 19 Mar | Drafter | 654.383 | 59.308 |
| 71. | Aisya Block and Cookies | 17 Apr | 17 Mar | Admin Online Shop | 660.653 | 65.816 |
| 72. | Archa Mitra Solusi | 17 Apr | 20 Mar | (Project) Data Entry / Document Control | 601.440 | 57.019 |
| Halaman ke ✑ one |
| Ditemukan 72 record terkait dengan 27 Jul |
Source: http://p2k.utn.ac.id/d1/3069-2966/27-Jul_5_3_2_utn.html
0 Response to "27-Jul"
Post a Comment